| ||
| Tail # | Aircraft Type | Cost per hour* |
| N152MW | Cessna 152 | $92.00 |
| N109FA | Cessna 152 | $92.00 |
| N24537 | Cessna 152 | $92.00 |
| N47314 | Cessna 152 | $92.00 |
| N114FA | Cessna 172 | $102.00 |
| N5495D | Cessna 172 | $112.00 |
| N738QA | Cessna 172 | $112.00 |
| N739RF | Cessna 172 | $112.00 |
| N65290 | Cessna 172 SP | $125.00 |
| N889TW | Arrow lll | $135.00 |
| N56577 | Seneca | $220.00 |
| N32988 | Warrior | $112.00 |
| N9077K | Warrior ll | $112.00 |
| N8422D | Warrior ll | $102.00 |
| *Prices subject to change at any time without notice. We work hard to keep cost affordable while ensuring safety. | ||



